Версии | Грабер | Страницы | Процент | Хиты | Процент | |
MSIE | | 6,664 | 2.5 % | 21,956 | 2.3 % | |
 | Msie 11.0 | Нет | 5,490 | 2.1 % | 19,539 | 2.1 % | 

|
 | Msie 10.0 | Нет | 173 | 0 % | 598 | 0 % | 

|
 | Msie 9.0 | Нет | 761 | 0.2 % | 933 | 0.1 % | 

|
 | Msie 8.0 | Нет | 164 | 0 % | 609 | 0 % | 

|
 | Msie 7.0 | Нет | 76 | 0 % | 277 | 0 % | 

|
EDGE | | 567 | 0.2 % | 2,097 | 0.2 % | |
 | Edge 18 | Нет | 92 | 0 % | 398 | 0 % | 

|
 | Edge 17 | Нет | 103 | 0 % | 355 | 0 % | 

|
 | Edge 16 | Нет | 45 | 0 % | 206 | 0 % | 

|
 | Edge 15 | Нет | 4 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Edge 14 | Нет | 227 | 0 % | 816 | 0 % | 

|
 | Edge 13 | Нет | 25 | 0 % | 125 | 0 % | 

|
 | Edge 12 | Нет | 75 | 0 % | 197 | 0 % | 

|
FIREFOX | | 13,495 | 5.2 % | 46,555 | 5 % | |
 | Firefox 136.0 | Нет | 1 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 135.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 134.0 | Нет | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 133.0 | Нет | 1 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
 | Firefox 132.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 128.0 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 127.0 | Нет | 9 | 0 % | 16 | 0 % | 

|
 | Firefox 126.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 125.0.1 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 124.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 123.0 | Нет | 8 | 0 % | 37 | 0 % | 

|
 | Firefox 122.0 | Нет | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 121.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 118.0 | Нет | 1 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
 | Firefox 117.0 | Нет | 11 | 0 % | 46 | 0 % | 

|
 | Firefox 116.0 | Нет | 5 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 115 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 115.0 | Нет | 23 | 0 % | 23 | 0 % | 

|
 | Firefox 113.0 | Нет | 38 | 0 % | 106 | 0 % | 

|
 | Firefox 112.0 | Нет | 204 | 0 % | 707 | 0 % | 

|
 | Firefox 111.0 | Нет | 1,513 | 0.5 % | 5,259 | 0.5 % | 

|
 | Firefox 110.0 | Нет | 1,781 | 0.6 % | 6,255 | 0.6 % | 

|
 | Firefox 109.0 | Нет | 1,450 | 0.5 % | 4,864 | 0.5 % | 

|
 | Firefox 108.0 | Нет | 1,700 | 0.6 % | 5,837 | 0.6 % | 

|
 | Firefox 107.0 | Нет | 1,922 | 0.7 % | 6,591 | 0.7 % | 

|
 | Firefox 106.0 | Нет | 1,434 | 0.5 % | 5,044 | 0.5 % | 

|
 | Firefox 105.0 | Нет | 1,286 | 0.5 % | 4,460 | 0.4 % | 

|
 | Firefox 104.0 | Нет | 145 | 0 % | 489 | 0 % | 

|
 | Firefox 103.0 | Нет | 65 | 0 % | 233 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0 | Нет | 379 | 0.1 % | 1,382 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 101.0 | Нет | 23 | 0 % | 72 | 0 % | 

|
 | Firefox 100.0 | Нет | 10 | 0 % | 37 | 0 % | 

|
 | Firefox 99.0 | Нет | 127 | 0 % | 418 | 0 % | 

|
 | Firefox 98.0 | Нет | 6 | 0 % | 20 | 0 % | 

|
 | Firefox 97.0 | Нет | 12 | 0 % | 52 | 0 % | 

|
 | Firefox 96.0 | Нет | 5 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 95.0 | Нет | 19 | 0 % | 72 | 0 % | 

|
 | Firefox 94.0 | Нет | 34 | 0 % | 156 | 0 % | 

|
 | Firefox 92.0 | Нет | 13 | 0 % | 27 | 0 % | 

|
 | Firefox 91.0 | Нет | 122 | 0 % | 496 | 0 % | 

|
 | Firefox 90.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 89.0 | Нет | 30 | 0 % | 77 | 0 % | 

|
 | Firefox 88.0 | Нет | 19 | 0 % | 75 | 0 % | 

|
 | Firefox 87.0 | Нет | 150 | 0 % | 529 | 0 % | 

|
 | Firefox 86.0 | Нет | 36 | 0 % | 139 | 0 % | 

|
 | Firefox 85.0 | Нет | 5 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 84.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 81.0 | Нет | 5 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 79.0 | Нет | 13 | 0 % | 30 | 0 % | 

|
 | Firefox 78.0 | Нет | 13 | 0 % | 82 | 0 % | 

|
 | Firefox 77.0 | Нет | 21 | 0 % | 42 | 0 % | 

|
 | Firefox 72.0 | Нет | 32 | 0 % | 48 | 0 % | 

|
 | Firefox 70.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 69.0 | Нет | 48 | 0 % | 165 | 0 % | 

|
 | Firefox 68.0 | Нет | 13 | 0 % | 49 | 0 % | 

|
 | Firefox 65.0 | Нет | 84 | 0 % | 332 | 0 % | 

|
 | Firefox 64.0 | Нет | 5 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.0 | Нет | 5 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 59.0 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 56.0 | Нет | 10 | 0 % | 23 | 0 % | 

|
 | Firefox 55.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.0 | Нет | 187 | 0 % | 650 | 0 % | 

|
 | Firefox 50.0 | Нет | 6 | 0 % | 27 | 0 % | 

|
 | Firefox 49.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 45.0 | Нет | 57 | 0 % | 162 | 0 % | 

|
 | Firefox 44.0 | Нет | 256 | 0 % | 898 | 0 % | 

|
 | Firefox 43.0 | Нет | 89 | 0 % | 258 | 0 % | 

|
 | Firefox 40.1 | Нет | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 40.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 38.0 | Нет | 93 | 0 % | 287 | 0 % | 

|
 | Firefox 27.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 26.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 24.0 | Нет | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 22.0 | Нет | 0 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 21.0.1 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 16.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 11 | Нет | 3 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox ? | Нет | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
NETSCAPE | | 43 | 0 % | 140 | 0 % | |
 | Netscape 5.0 | Нет | 43 | 0 % | 140 | 0 % | 

|
 | Netscape ? | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
OPERA | | 6,373 | 2.4 % | 22,644 | 2.4 % | |
 | Opera 117.0.0.0 | Нет | 21 | 0 % | 56 | 0 % | 

|
 | Opera 109.0.0.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 102.0.0.0 | Нет | 14 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Opera 97.0.0.0 | Нет | 235 | 0 % | 764 | 0 % | 

|
 | Opera 96.0.0.0 | Нет | 452 | 0.1 % | 1,816 | 0.1 % | 

|
 | Opera 95.0.0.0 | Нет | 794 | 0.3 % | 2,646 | 0.2 % | 

|
 | Opera 94.0.0.0 | Нет | 1,295 | 0.5 % | 4,465 | 0.4 % | 

|
 | Opera 93.0.0.0 | Нет | 894 | 0.3 % | 3,090 | 0.3 % | 

|
 | Opera 92.0.0.0 | Нет | 582 | 0.2 % | 2,141 | 0.2 % | 

|
 | Opera 91.0.4516.106 | Нет | 224 | 0 % | 749 | 0 % | 

|
 | Opera 91.0.4516.95 | Нет | 119 | 0 % | 422 | 0 % | 

|
 | Opera 91.0.4516.77 | Нет | 129 | 0 % | 429 | 0 % | 

|
 | Opera 91.0.4516.72 | Нет | 94 | 0 % | 303 | 0 % | 

|
 | Opera 91.0.4516.67 | Нет | 39 | 0 % | 96 | 0 % | 

|
 | Opera 91.0.4516.65 | Нет | 197 | 0 % | 694 | 0 % | 

|
 | Opera 91.0.4516.46 | Нет | 14 | 0 % | 39 | 0 % | 

|
 | Opera 91.0.4516.36 | Нет | 60 | 0 % | 212 | 0 % | 

|
 | Opera 91.0.4516.20 | Нет | 32 | 0 % | 124 | 0 % | 

|
 | Opera 91.0.4516.16 | Нет | 28 | 0 % | 103 | 0 % | 

|
 | Opera 91.0.4374.191 | Нет | 15 | 0 % | 36 | 0 % | 

|
 | Opera 90.0.4480.117 | Нет | 130 | 0 % | 487 | 0 % | 

|
 | Opera 90.0.4480.84 | Нет | 127 | 0 % | 471 | 0 % | 

|
 | Opera 90.0.4480.78 | Нет | 12 | 0 % | 40 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.4447.51 | Нет | 28 | 0 % | 75 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.4415.0 | Нет | 28 | 0 % | 103 | 0 % | 

|
 | Opera 88.0.4412.74 | Нет | 12 | 0 % | 69 | 0 % | 

|
 | Opera 87.0.4390.58 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 86.0.4363.59 | Нет | 23 | 0 % | 56 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.4341.79 | Нет | 2 | 0 % | 16 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.4341.61 | Нет | 5 | 0 % | 39 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.4341.60 | Нет | 3 | 0 % | 17 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.4341.18 | Нет | 2 | 0 % | 16 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.4341.13 | Нет | 9 | 0 % | 65 | 0 % | 

|
 | Opera 84.0.4316.42 | Нет | 9 | 0 % | 29 | 0 % | 

|
 | Opera 83.1.4388.80509 | Нет | 2 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Opera 83.0.4254.62 | Нет | 15 | 0 % | 51 | 0 % | 

|
 | Opera 83.0.0.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 82.3.4342.79590 | Нет | 1 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Opera 81.0.4196.60 | Нет | 8 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Opera 79.0.4143.22 | Нет | 32 | 0 % | 114 | 0 % | 

|
 | Opera 76.0.4017.177 | Нет | 5 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Opera 74.1.3922.71199 | Нет | 5 | 0 % | 47 | 0 % | 

|
 | Opera 74.0.3922.70955 | Нет | 6 | 0 % | 19 | 0 % | 

|
 | Opera 73.3.3844.70500 | Нет | 39 | 0 % | 169 | 0 % | 

|
 | Opera 73.2.3844.69974 | Нет | 38 | 0 % | 191 | 0 % | 

|
 | Opera 73.1.3844.69816 | Нет | 12 | 0 % | 33 | 0 % | 

|
 | Opera 72.5.3767.69342 | Нет | 64 | 0 % | 280 | 0 % | 

|
 | Opera 72.3.3767.68685 | Нет | 198 | 0 % | 903 | 0 % | 

|
 | Opera 72.2.3767.68393 | Нет | 13 | 0 % | 71 | 0 % | 

|
 | Opera 71.3.3718.67322 | Нет | 65 | 0 % | 253 | 0 % | 

|
 | Opera 71.2.3718.67195 | Нет | 5 | 0 % | 37 | 0 % | 

|
 | Opera 71.1.3718.67122 | Нет | 7 | 0 % | 28 | 0 % | 

|
 | Opera 70.3.3653.66287 | Нет | 14 | 0 % | 46 | 0 % | 

|
 | Opera 69.2.3606.65175 | Нет | 5 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Opera 68.3.3557.64588 | Нет | 27 | 0 % | 70 | 0 % | 

|
 | Opera 68.3.3557.64528 | Нет | 11 | 0 % | 39 | 0 % | 

|
 | Opera 68.2.3557.64219 | Нет | 1 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
 | Opera 68.0.2254.65356 | Нет | 1 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Opera 67.1.3508.63168 | Нет | 2 | 0 % | 16 | 0 % | 

|
 | Opera 67.1.2254.65126 | Нет | 5 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Opera 67.1.2254.64861 | Нет | 6 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Opera 67.0.2254.64581 | Нет | 18 | 0 % | 120 | 0 % | 

|
 | Opera 66.4.3445.70552 | Нет | 17 | 0 % | 56 | 0 % | 

|
 | Opera 66.2.3445.62346 | Нет | 3 | 0 % | 25 | 0 % | 

|
 | Opera 66.2.2254.64268 | Нет | 39 | 0 % | 140 | 0 % | 

|
 | Opera 65.1.3381.61266 | Нет | 4 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Opera 65.1.2254.63284 | Нет | 23 | 0 % | 68 | 0 % | 

|
 | Opera 65.0.2254.63211 | Нет | 5 | 0 % | 26 | 0 % | 

|
 | Opera 64.0.2254.62635 | Нет | 5 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Opera 63.3.3216.58675 | Нет | 4 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Opera 63.0.2254.62069 | Нет | 37 | 0 % | 118 | 0 % | 

|
 | Opera 62.5.2254.61243 | Нет | 14 | 0 % | 58 | 0 % | 

|
 | Opera 62.2.3146.57547 | Нет | 15 | 0 % | 58 | 0 % | 

|
 | Opera 60.0.2254.59547 | Нет | 12 | 0 % | 30 | 0 % | 

|
 | Opera 54.2.2672.50007 | Нет | 12 | 0 % | 39 | 0 % | 

|
 | Opera 54.0.2952.51 | Нет | 5 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Opera 52.0.2871.99 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 50.8.2426.20221012 | Нет | 4 | 0 % | 43 | 0 % | 

|
 | Opera 15.0.2125.101257 | Нет | 5 | 0 % | 19 | 0 % | 

|
 | Opera 12.16 | Нет | 27 | 0 % | 106 | 0 % | 

|
SAFARI | | 17,283 | 6.7 % | 68,770 | 7.4 % | |
 | Safari 18.1 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 18.0 | Нет | 7 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Safari 17.7 | Нет | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Safari 17.6 | Нет | 6 | 0 % | 20 | 0 % | 

|
 | Safari 17.5 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 17.4 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 17.1.2 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 17.0.1 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 17.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 16.4 | Нет | 989 | 0.3 % | 4,021 | 0.4 % | 

|
 | Safari 16.3 | Нет | 887 | 0.3 % | 3,610 | 0.3 % | 

|
 | Safari 16.2 | Нет | 1,249 | 0.4 % | 5,031 | 0.5 % | 

|
 | Safari 16.1.2 | Нет | 6 | 0 % | 27 | 0 % | 

|
 | Safari 16.1 | Нет | 1,742 | 0.6 % | 7,150 | 0.7 % | 

|
 | Safari 16.0 | Нет | 1,502 | 0.5 % | 6,279 | 0.6 % | 

|
 | Safari 15.6.4 | Нет | 204 | 0 % | 865 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6.3 | Нет | 141 | 0 % | 573 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6.1 | Нет | 1,245 | 0.4 % | 4,661 | 0.5 % | 

|
 | Safari 15.6 | Нет | 622 | 0.2 % | 2,552 | 0.2 % | 

|
 | Safari 15.5 | Нет | 257 | 0 % | 1,150 | 0.1 % | 

|
 | Safari 15.4 | Нет | 90 | 0 % | 323 | 0 % | 

|
 | Safari 15.3 | Нет | 104 | 0 % | 475 | 0 % | 

|
 | Safari 15.2 | Нет | 132 | 0 % | 395 | 0 % | 

|
 | Safari 15.1 | Нет | 259 | 0.1 % | 1,051 | 0.1 % | 

|
 | Safari 15.0 | Нет | 47 | 0 % | 226 | 0 % | 

|
 | Safari 14.7.84 | Нет | 5 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Safari 14.4 | Нет | 13 | 0 % | 48 | 0 % | 

|
 | Safari 14.1.2 | Нет | 203 | 0 % | 706 | 0 % | 

|
 | Safari 14.1.1 | Нет | 87 | 0 % | 272 | 0 % | 

|
 | Safari 14.1 | Нет | 36 | 0 % | 100 | 0 % | 

|
 | Safari 14.0.3 | Нет | 194 | 0 % | 776 | 0 % | 

|
 | Safari 14.0.1 | Нет | 887 | 0.3 % | 3,617 | 0.3 % | 

|
 | Safari 14.0 | Нет | 69 | 0 % | 263 | 0 % | 

|
 | Safari 13.5.41 | Нет | 5 | 0 % | 32 | 0 % | 

|
 | Safari 13.5.35 | Нет | 1 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Safari 13.1.3 | Нет | 12 | 0 % | 40 | 0 % | 

|
 | Safari 13.1.2 | Нет | 107 | 0 % | 419 | 0 % | 

|
 | Safari 13.1.1 | Нет | 41 | 0 % | 118 | 0 % | 

|
 | Safari 13.1 | Нет | 65 | 0 % | 291 | 0 % | 

|
 | Safari 13.0.5 | Нет | 20 | 0 % | 115 | 0 % | 

|
 | Safari 13.0.4 | Нет | 294 | 0.1 % | 1,148 | 0.1 % | 

|
 | Safari 13.0.3 | Нет | 230 | 0 % | 278 | 0 % | 

|
 | Safari 13.0 | Нет | 15 | 0 % | 71 | 0 % | 

|
 | Safari 12.7.55 | Нет | 8 | 0 % | 29 | 0 % | 

|
 | Safari 12.1.2 | Нет | 213 | 0 % | 900 | 0 % | 

|
 | Safari 12.1.1 | Нет | 30 | 0 % | 145 | 0 % | 

|
 | Safari 12.1 | Нет | 8 | 0 % | 19 | 0 % | 

|
 | Safari 12.0.3 | Нет | 20 | 0 % | 81 | 0 % | 

|
 | Safari 12.0 | Нет | 24 | 0 % | 61 | 0 % | 

|
 | Safari 11.1.1 | Нет | 12 | 0 % | 40 | 0 % | 

|
 | Safari 11.0 | Нет | 232 | 0 % | 1,064 | 0.1 % | 

|
 | Safari 10.1.2 | Нет | 51 | 0 % | 175 | 0 % | 

|
 | Safari 10.0 | Нет | 140 | 0 % | 438 | 0 % | 

|
 | Safari 9.0.3 | Нет | 38 | 0 % | 183 | 0 % | 

|
 | Safari 9.0.2 | Нет | 28 | 0 % | 42 | 0 % | 

|
 | Safari 9.0 | Нет | 263 | 0.1 % | 896 | 0 % | 

|
 | Safari 8.0.8 | Нет | 22 | 0 % | 57 | 0 % | 

|
 | Safari 7.0.3 | Нет | 10 | 0 % | 24 | 0 % | 

|
 | Safari 7.0.0.374 | Нет | 17 | 0 % | 43 | 0 % | 

|
 | Safari 7.0 | Нет | 17 | 0 % | 59 | 0 % | 

|
 | Safari 5.1 | Нет | 18 | 0 % | 72 | 0 % | 

|
 | Safari 5.0 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 4.0.5 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 4.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 3.1.1 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari ? | Нет | 4,382 | 1.7 % | 17,804 | 1.9 % | 

|
CHROME | | 212,125 | 82.5 % | 757,249 | 82.2 % | |
 | Chrome 136.0.0.0 | Нет | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Chrome 135.0.7049.95 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 135.0.7049.52 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 135.0.7049.42 | Нет | 3 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
 | Chrome 135.0.7049.41 | Нет | 31 | 0 % | 73 | 0 % | 

|
 | Chrome 135.0.0.0 | Нет | 49 | 0 % | 192 | 0 % | 

|
 | Chrome 134.0.6998.261 | Нет | 5 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Chrome 134.0.6998.177 | Нет | 15 | 0 % | 36 | 0 % | 

|
 | Chrome 134.0.6998.167 | Нет | 10 | 0 % | 24 | 0 % | 

|
 | Chrome 134.0.6998.166 | Нет | 7 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Chrome 134.0.6998.165 | Нет | 5 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Chrome 134.0.6998.119 | Нет | 10 | 0 % | 24 | 0 % | 

|
 | Chrome 134.0.6998.118 | Нет | 6 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Chrome 134.0.6998.117 | Нет | 6 | 0 % | 20 | 0 % | 

|
 | Chrome 134.0.6998.89 | Нет | 15 | 0 % | 36 | 0 % | 

|
 | Chrome 134.0.6998.37 | Нет | 5 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Chrome 134.0.6998.36 | Нет | 5 | 0 % | 35 | 0 % | 

|
 | Chrome 134.0.0.0 | Нет | 317 | 0.1 % | 1,160 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 133.0.6943.121 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.0.0 | Нет | 238 | 0 % | 985 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 132.0.6834.165 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.6834.163 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.6834.122 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.6834.112 | Нет | 5 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.6834.105 | Нет | 5 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.6834.79 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.0.0 | Нет | 39 | 0 % | 124 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.0.0 | Нет | 22 | 0 % | 30 | 0 % | 

|
 | Chrome 130.0.6723.100 | Нет | 5 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Chrome 130.0.0.0 | Нет | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Chrome 129.0.0.0 | Нет | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Chrome 128.0.0.0 | Нет | 15 | 0 % | 36 | 0 % | 

|
 | Chrome 127.0.0 | Нет | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Chrome 127.0.0.0 | Нет | 32 | 0 % | 188 | 0 % | 

|
 | Chrome 126.0.6478.303 | Нет | 1 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Chrome 126.0.6478.186 | Нет | 3 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
 | Chrome 126.0.0.0 | Нет | 143 | 0 % | 655 | 0 % | 

|
 | Chrome 125.0.6422.60 | Нет | 5 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Chrome 125.0.0.0 | Нет | 22 | 0 % | 35 | 0 % | 

|
 | Chrome 124.0.6367.1853 | Нет | 1 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Chrome 124.0.6367.508 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 124.0.6367.503 | Нет | 7 | 0 % | 37 | 0 % | 

|
 | Chrome 124.0.6367.133 | Нет | 1 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Chrome 124.0.6367.120 | Нет | 1 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Chrome 124.0.6367.82 | Нет | 1 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Chrome 124.0.6367.47 | Нет | 1 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Chrome 124.0.6367.46 | Нет | 1 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Chrome 124.0.6367.26 | Нет | 4 | 0 % | 22 | 0 % | 

|
 | Chrome 124.0.0.0 | Нет | 66 | 0 % | 108 | 0 % | 

|
 | Chrome 123.0.6312.118 | Нет | 5 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Chrome 123.0.0.0 | Нет | 5 | 0 % | 17 | 0 % | 

|
 | Chrome 122.0.6261.447 | Нет | 1 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Chrome 122.0.0.0 | Нет | 5 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Chrome 121.0.0.0 | Нет | 8 | 0 % | 39 | 0 % | 

|
 | Chrome 120.0.6099.330 | Нет | 1 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Chrome 120.0.0.0 | Нет | 12 | 0 % | 24 | 0 % | 

|
 | Chrome 119.0.0.0 | Нет | 7 | 0 % | 19 | 0 % | 

|
 | Chrome 118.0.5993.48 | Нет | 1 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Chrome 118.0.0.0 | Нет | 9 | 0 % | 27 | 0 % | 

|
 | Chrome 117.0.5938.132 | Нет | 5 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Chrome 117.0.0.0 | Нет | 4 | 0 % | 22 | 0 % | 

|
 | Chrome 116.0.5845.187 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 116.0.5845.96 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 116.0.0.0 | Нет | 21 | 0 % | 21 | 0 % | 

|
 | Chrome 115.0.0.0 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 114.0.5756.197 | Нет | 1 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Chrome 114.0.5661.217 | Нет | 6 | 0 % | 20 | 0 % | 

|
 | Chrome 114.0.0.0 | Нет | 169 | 0 % | 231 | 0 % | 

|
 | Chrome 113.0.5558.218 | Нет | 3 | 0 % | 17 | 0 % | 

|
 | Chrome 113.0.5504.200 | Нет | 17 | 0 % | 73 | 0 % | 

|
 | Chrome 113.0.5499.207 | Нет | 1 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
 | Chrome 113.0.5486.202 | Нет | 15 | 0 % | 29 | 0 % | 

|
 | Chrome 113.0.0.0 | Нет | 25 | 0 % | 129 | 0 % | 

|
 | Chrome 112.0.5615.136 | Нет | 3 | 0 % | 21 | 0 % | 

|
 | Chrome 112.0.5615.48 | Нет | 1 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Chrome 112.0.5548.199 | Нет | 21 | 0 % | 66 | 0 % | 

|
 | Chrome 112.0.5543.212 | Нет | 6 | 0 % | 20 | 0 % | 

|
 | Chrome 112.0.5491.212 | Нет | 6 | 0 % | 27 | 0 % | 

|
 | Chrome 112.0.5490.206 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 112.0.0.0 | Нет | 15,662 | 6 % | 55,167 | 5.9 % | 

|
 | Chrome 111.0.5563.116 | Нет | 31 | 0 % | 129 | 0 % | 

|
 | Chrome 111.0.5563.65 | Нет | 3 | 0 % | 24 | 0 % | 

|
 | Chrome 111.0.5563.64 | Нет | 11 | 0 % | 32 | 0 % | 

|
 | Chrome 111.0.5563.58 | Нет | 23 | 0 % | 93 | 0 % | 

|
 | Chrome 111.0.5563.38 | Нет | 15 | 0 % | 57 | 0 % | 

|
 | Chrome 111.0.5555.198 | Нет | 13 | 0 % | 42 | 0 % | 

|
 | Chrome 111.0.0.0 | Нет | 19,197 | 7.4 % | 67,926 | 7.3 % | 

|
 | Chrome 110.0.5555.218 | Нет | 4 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Chrome 110.0.5540.198 | Нет | 18 | 0 % | 53 | 0 % | 

|
 | Chrome 110.0.5492.209 | Нет | 1 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Chrome 110.0.5481.178 | Нет | 6 | 0 % | 27 | 0 % | 

|
 | Chrome 110.0.5481.177 | Нет | 22 | 0 % | 37 | 0 % | 

|
